Spring 2020 Applications and Software (Windows)
Software | Version | Notes |
---|---|---|
7-Zip | v.19.00 | |
Access | 2019 | |
Adobe Acrobat Reader DC | v.2019 | |
Adobe Creative Cloud | v.10.4 | Available in HS-004, AS-13, Dewey Library, LI-137 |
Adobe Flash Plugin | Continually updated by ITS | |
Adobe Widget Browser | v.2.0 build 348 | |
Anaconda Navigator | v. 1.6.9 | |
Apache NetBeans | v. 11.2 | |
ArcCatalog | v.10.7.1.11595 | |
ArcGlobe | v.10.7.1.11595 | |
ArcMap | v.10.7.1.11595 | |
ArcScene | v.10.7.1.11595 | |
Atom | v. 1.18.0 | |
Audacity | v.2.3.2 | |
Brackets 1.4 | v.1.4.0.16380 | |
Cisco Jabber | v.4.8.12.18951 | |
Cygwin32 | v.6.1 | |
Cygwin64 | v. 3.1.2 | |
DBeaver | v.4.2.2 | |
Eclipse Indigo | Service Release 2 20120216-1857 | |
Eclipse Mars.2 | v.4.5.2 20160218-0600 | |
Eclipse Neon.3 | v.4.6.3 20170314-1500 | |
Eclipse Oxygen | v.4.7.0 20170620-1800 | |
Excel | 2019 | |
FileZilla | v.3.39 | |
Firestorm | v.5.0.7 (52912) | |
GeoDa | v. 1.12.1.161.27 | |
Gephi | v. 0.9.2 | |
GIMP | v. 2.10.6 | |
Google Chrome | Continually updated by ITS | |
Google Earth | Now web-based | |
Haxe | v. 6.1.7601 | |
Haxe Develop | v.5.2.0.3 | |
JabRef | v. 3.2 | |
KNIME | v. 3.5.1 | |
Maple 2018 | v. 2018.2 | |
Microsoft Internet Explorer | Continually updated by ITS | |
Microsoft Visual C# 2015 | v.00322-20000-00000-AA642 | |
Microsoft Visual C++ 2015 | v.00322-20000-00000-AA642 | |
Microsoft Visual F# 2015 | v.00322-20000-00000-AA642 | |
Microsoft Visual Studio 2015 | v.14.0.25431.01 Update 3 | |
Microsoft Windows | Windows 10 | |
Mongodb Compass | v. 1.16.3 | |
Mozilla Firefox | Continually updated by ITS | |
NodeXL Excel Template | ||
Notepad++ | v.7.5.8 | |
Open Refine | v. 3.0 | |
Oracle VM VirtualBox | v.5.2.16r123759 (Qt5.6.2) | |
PowerPoint | 2019 | |
Publisher | 2019 | |
Putty | v.0.65 | |
Python (Myro) | v.2.4.4 | |
Python 2.7 (32bit) | v. 2.7.14 | |
Python 3.4 (64bit) | v. 3.4.3 | |
R | v.3.6.1 | To request specific R packages: https://wiki.albany.edu/x/kI0IB |
Rstudio | v.1.2.1335 | To request specific R packages: https://wiki.albany.edu/x/kI0IB |
SAS | v.9.4 TS Level 1M3 | |
Silverlight | Continually updated by ITS | |
Skype for Business 2019 | v.16.0.10349.20017 | |
SPSS (Amos) | v.26 | |
Stata/IC | v.15.1 | |
Swift | v.1.0 | |
Tableau Public | v. 20183.18.11.28.2033 | |
TeXworks | v.0.6.2 | |
TortoiseGitBlame | v.2.3.0.0 | |
TortoiseGitIDiff | v.2.3.0.0 | |
TortoiseGitMerge | v.2.3.0.0 | |
TortoiseIDiff | v.1.9.5.27581 | |
Unity | v.5.3.1f1 | |
Vivado | v.2018.2 | |
Wacom Desktop Center | v.6.3.17-3 | |
Word | 2019 | |
Zotero | v.5.0.55 |
Spring 2020 Applications and Software (Mac)
Software | Version | Notes |
---|---|---|
Adobe Creative Cloud | Available in HS-004, AS-13, LI-137, Dewey Library | |
Audacity | 2.4.1 | |
Automator | ||
BibDesk | 1.7.7 | |
Blender | 2.83.5 | |
Calculator | ||
Chess | ||
Dashboard | ||
Face Time | ||
Filezilla | 3.48.1 | |
Final Cut Pro | 10.4 | SL-003 only |
Font Book | ||
Garage Band | ||
Ghostscript | 9.2 | |
Google Chrome | 79.0.3945.130 | |
iCal | ||
iChat | ||
Image Capture | ||
iMovie | ||
iPhoto | ||
iTunes | 12.8.2.3 | |
JES | 5.02 | |
Keynote | ||
LaTeXiT | 3.14.5 | |
Launchpad | ||
MacGhostView | 5.2.1 | |
Microsoft Endpoint Protection | ||
Microsoft Office 2019 | 16.3 | |
Mission Control | ||
Mozilla Firefox | 72.0.2 | |
Numbers | ||
Pages | ||
Pd (Pure Data) | 0.47 | |
Photo Booth | ||
PS2PDF | ||
Python | 2.7.13 | |
Quicktime Player | 10.4 | |
R | 3.3.2 | To request specific R packages: https://wiki.albany.edu/x/kI0IB |
Safari | 12.1.2 | |
Scratch | 3.11.1 | |
SPSS | 27 | |
Stickies | ||
TeXShop | 4.44 | |
TextEdit | ||
Time Machine | ||
VLC Player | 3.0.10 | |
XQuartz | 2.7.11 |